|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| নাম: | এয়ার কুলিং ভ্যাকুয়াম পাম্পিং স্টেশন টার্বো মিনি | কীওয়ার্ড: | টার্বো মিনি পাম্পিং স্টেশন |
|---|---|---|---|
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | এয়ার কুলিং ভ্যাকুয়াম পাম্পিং স্টেশন,টার্বো মিনি ভ্যাকুয়াম পাম্পিং স্টেশন,এয়ার কুল টার্বো মিনি পাম্পিং স্টেশন |
||
এয়ার কুলিং ভ্যাকুয়াম পাম্পিং স্টেশন টার্বো মিনি
মডুলার পাম্পিং স্টেশন
পরিষ্কার পাম্পিং স্টেশন
ভ্যাকুয়াম পাম্পিং স্টেশন
ভ্যাকুয়াম পাম্পিং স্টেশন
টার্বো পাম্পিং স্টেশন
টার্বো মিনি পাম্পিং স্টেশন
| ইউনিট | FJ-700 | |
| ফ্ল্যাঞ্জ (ইন) | DN160 CF | |
| DN160 ISO-K | ||
| ফ্ল্যাঞ্জ (আউট) | আইএসও-কেএফ | DN40 |
| পাম্পিং গতি | l/s | এন2:700 |
| তিনি: 580 | ||
| এইচ2:260 | ||
| আর: 680 | ||
| তুলনামূলক অনুপাত | এন2:109 | |
| তিনি:107 | ||
| এইচ2:106 | ||
| আর: 109 | ||
| চূড়ান্ত চাপ | পা | CF:6×10-8 |
| ISO-K:6×10-7 | ||
| প্রস্তাবিত forevacuum চাপ | পা | 100 |
| forevacuum পাম্প | RVP-6(ডিফল্ট) | |
| কুলিং টাইপ, স্ট্যান্ডার্ড | জল/বাতাস | |
| শীতল জল খরচ | এল/মিনিট | >1 |
| শীতল জলের তাপমাত্রা | ℃ | ≤25 |
| ইনপুট ভোল্টেজ/ ফ্রিকোয়েন্সি | V/Hz | 380±20/50 |
| পরিবেশের তাপমাত্রা (℃) | ||
| বায়ু শীতল | 5℃-32℃ | |
| মাউন্ট অবস্থান | উল্লম্ব | |
| কন্ট্রোলার মডেল | FD-ⅡB/TCDP-Ⅱ | |
| L*W*H | মিমি | |
| 550x690x915(বায়ু) | ||
| ওজন | কেজি | 135 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Wang He
টেল: 86-10- 82548271
ফ্যাক্স: 86-010-62564613