|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| পাম্পিং গতি: | 1401L/s | তৈলাক্তকরণ: | ম্যাগলেভ |
|---|---|---|---|
| ফ্ল্যাঞ্জ: | ISO-F/CF 200 | কুলিং: | জল |
| নাম: | শূন্য ঘর্ষণ 5 অক্ষ টারবোমলিকুলার পাম্প অ্যান্টি জারা | কীওয়ার্ড: | টার্বোমলিকুলার পাম্প |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | শূন্য ঘর্ষণ টার্বোমোলিকুলার পাম্প,5 অক্ষ টারবোমলিকুলার পাম্প,টার্বোমোলিকুলার পাম্প অ্যান্টি জারা |
||
জল শীতল ম্যাগলেভ লুব্রিকেশন টার্বোমলিকুলার পাম্প সিই
প্রযুক্তি:
স্পেসিফিকেশন:
| মডেল | CXF-200/1401 |
| পাম্প গতি (l/s, বায়ু) | 1400 |
| তুলনামূলক অনুপাত | >1×107 |
| আল্টিমেট ভ্যাকুয়াম (পা) | ≤2×10-6 |
| ইনলেট ফ্ল্যাঞ্জ | DN200 ISO K(LF) |
| DN200 ISO F | |
| DN200 ISO CF | |
| আউটলেট ফ্ল্যাঞ্জ | কেএফ 40 |
| ঘূর্ণন গতি (rpm) | 33000 |
| রান আপ সময় (মিনিট) | 6 |
| VIB (মিমি) | <0.05 |
| ব্যাকিং পাম্প (L/s) | 15 |
| মাউন্ট বা entation | যে কোন |
| কুলিং পদ্ধতি | জল |
| ওজন (কেজি) (নিয়ন্ত্রক সহ) | 51 |
অ্যাপ্লিকেশন:
সিরিজ চৌম্বকীয়ভাবে লেভিটেড মলিকুলার পাম্পগুলি মূলত সেমিকন্ডাক্টর উত্পাদন, ক্লিপ উত্পাদন, শিল্প প্লেটিং এবং বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা হয়, বিশেষত এচ, সিভিডি, পিভিডি এবং আয়ন ইমপ্লান্টেশনে বিদ্যমান ক্ষয়কারী গ্যাস নিষ্কাশন এবং সাধারণ তাপমাত্রায় সহজেই জমাট গ্যাসগুলি।
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Wang He
টেল: 86-10- 82548271
ফ্যাক্স: 86-010-62564613