|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
নাম: | RVD সিরিজের একক ফেজ 50Hz রোটারি ভ্যান পাম্প | কীওয়ার্ড: | রোটারি ভ্যান পাম্প |
---|---|---|---|
মডেল: | আরভিডি সিরিজ | বৈশিষ্ট্য: | কম শব্দ |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 50hz রোটারি ভ্যান পাম্প,একক ফেজ রোটারি ভ্যান পাম্প,আরভিডি সিরিজ রোটারি ভ্যান পাম্প |
মডেল | RVD-1 | RVD-2 | RVD-4 | RVD-6 | RVD-8 | RVD-14 | RVD-18 | |
পাম্পিং গতি (L/s) | 50Hz | 1.1 | 2.2 | 4.4 | ৬.৬ | 8.3 | 14 | 18 |
60Hz | 1.3 | 2.6 | 5.3 | 8 | 10 | 16.7 | 21.6 | |
গ্যাস ব্যালাস্ট ছাড়া চূড়ান্ত আংশিক চাপ (Pa) | 5×10-2 | 5×10-2 | 5×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | 4×10-2 | |
গ্যাস ব্যালাস্ট ছাড়াই চূড়ান্ত পূর্ণ চাপ (Pa) | 5×10-1 | 5×10-1 | 5×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | 4×10-1 | |
গ্যাস ব্যালাস্টের সাথে চূড়ান্ত পূর্ণ চাপ (Pa) | 3 | 3 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | 8×10-1 | |
পাওয়ার সাপ্লাই | তিন/একক ফেজ | |||||||
শক্তি (কিলোওয়াট) | ০.৪/০.৩৭ | ০.৪/০.৩৭ | ০.৭৫/০.৫৫ | 1.1/0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
আউট লেট ডিএন(মিমি) | 16/25KF | 16/25KF | 25KF | 25/40KF | 40KF | 40KF | 40KF | |
তেল খরচ (L) | 0.6-1 | 0.6-1 | 0.9-1.5 | 1.3-2.0 | 1.3-2.0 | 3.3-4.5 | 3.3-4.5 | |
ঘূর্ণন গতি (rpm) | 50Hz | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
60Hz | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | |
কাজের তাপমাত্রা (℃) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | |
আওয়াজ(dB(A)) | ≤56 | ≤56 | ≤58 | ≤58 | ≤58 | ≤62 | ≤62 | |
সুরক্ষা স্তর (আইপি) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | |
ওজন (কেজি) | 19 | 21 | 30 | 35 | 43 | 62 | 65 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Ms. Wang He
টেল: 86-10- 82548271
ফ্যাক্স: 86-010-62564613